| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3212 | 지놈헬스 종합(여10+) | 지놈헬스 종합(여10+) | 기타 | 168,000 | |
| 3213 | 고지혈증 리스크 스크린 | 고지혈증 리스크 스크린 | 기타 | 73,500 | |
| 3215 | 지놈헬스 뇌질환(6) | 지놈헬스 뇌질환(6) | 기타 | 157,500 | |
| 3216 | 지놈헬스 심혈관계질환(7) | 지놈헬스 심혈관계질환(7) | 기타 | 157,500 | |
| 3217 | 지놈헬스 종합(남20+) | 지놈헬스 종합(남20+) | 기타 | 240,000 | |
| 3218 | 지놈헬스 종합(여20+) | 지놈헬스 종합(여20+) | 기타 | 240,000 | |
| 3219 | 지놈헬스 프리미엄(남) | 지놈헬스 프리미엄(남) | 기타 | 252,000 | |
| 3220 | 지놈헬스 프리미엄(여) | 지놈헬스 프리미엄(여) | 기타 | 252,000 | |
| 3221 | 비타민 진스케치 | 비타민 진스케치 | 기타 | 73,500 | |
| 3222 | 미네랄 진스케치 | 미네랄 진스케치 | 기타 | 73,500 |




