| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1402 | Urine RBC morphology | Dysmorphic RBC (U) | 요화학 | D2212006Z | 3,730 |
| 1477 | Parasite egg(Direct) | Parasite egg(Direct) | 요화학 | D6401000Z | 970 |
| 1478 | Ecstasy(MDMA) | Ecstasy(MDMA) | 요화학 | 12,650 | |
| 4004 | Urine-HCG | U-HCG | 요화학 | D5701000Z | 1,720 |
| 4005 | Parasite ova | Parasite ova | 요화학 | D6402000Z | 2,420 |
| 4007 | Stool WBC | Stool WBC | 요화학 | D0313000Z | 1,230 |
| 4021 | Gram stain(Urine) | G/S-U | 요화학 | D5802020Z | 2,830 |
| 4028 | Sputum parasite | Sputum parasite | 요화학 | D6404000Z | 4,490 |
| 4040 | Sputum OB | Sputum OB | 요화학 | D0319000Z | 4,050 |
| 4042 | Gastric Juice OB | Gastric Juice OB | 요화학 | D0319000Z | 4,050 |




