| 검사코드 | 4881 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | CALR gene mutation | ||
| 검사명(영문) | CALR gene mutation | ||
| 검사명(약어) | CALR gene mutation | 검체용기명 | EDTA W/B (혈액or체액 3.0mL) |
| 단위 | 참고치 | 별지결과지 참조 | |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | C5838026Z |
| 검사수가 | 280,010 | 관련질환 | 골수증식종양 |
| 검사정보 | CALR은 세포의 증식과 apoptosis 등에 관여하는 calreticulin 단백을 encoding하는 유전자로, CALR의 somatic 돌연변이는 JAK2 돌연변이 음성 essential thrombocythemia(ET) 및 primary myelofibrosis(PMF) 환자의 60-80%에서 관찰되는 것으로 알려져 있다. ET에서 CALR 돌연변이 양성 환자는 JAK2 돌연변이 양성 환자보다 높은 혈소판 수치, 낮은 혈색소/백혈구 수치, longer thrombosis-free survival 와 관련이 있는 것으로 알려져 있다. * 필수서류 유전자검사 동의서, 의뢰서 필수 | ||


