| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002 | CRE CULTURE TEST2 | CRE CULTURE TEST2 | 기타 | D5511170Z | 10,000 |
| 0003 | COPYTEST | 기타 | 10,000 | ||
| 1047 | ACE (Angiotensin converting enzyme) | ACE | 기타 | D2520000Z | 15,570 |
| 1052 | Myoglobin(U) | Myoglobin(U) | 기타 | D4012000Z | 15,910 |
| 1053 | Factor Ⅶ(7) | Factor Ⅶ(7) | 기타 | D1131036Z | 14,290 |
| 1054 | Apolipoprotein A 1 | Apo-A1 | 기타 | D2630020Z | 7,350 |
| 1056 | U-Hemosiderin | U-Hemosiderin | 기타 | D2220000Z | 3,040 |
| 1061 | VZV DNA PCR | VZV DNA PCR | 기타 | D6581076Z | 36,000 |
| 1066 | Legionella pneumonia PCR | Legionella pneumonia PCR | 기타 | D5912156Z | 48,110 |
| 1067 | Mycoplasma pneumoniae [Real-time PCR] | Mycoplasma pneumoniae [Real-time PCR] | 기타 | D5912026Z | 48,110 |




