| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5774 | Porphyrin(정성) | Porphyrin (QL) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 5775 | Porphobilinogen(정량) | PBG (정량) | 기타 | D5163000Z | 16,710 |
| 5776 | Uroporphyrin(정량) | URO/UP (QN) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5777 | U-protein(량) | Protein (RU) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 5778 | Coproporphyrin(정량) | Corproporphyrin(QN) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5901 | hs-Troponin I(hs-TnI) | hs-TnI | 진단면역 | D4023010Z | 10,580 |
| 5905 | Free testosterone [RIA] | fTestosterone | 기타 | D3710050Z | 13,280 |
| 5906 | IGF-BP3 | IGF-BP3 | 기타 | D3440020Z | 20,380 |
| 5908 | C1q | C1q | 기타 | 85,880 | |
| 5909 | C1 inhibitor (inactivator) | C1-Inh | 기타 | D7500000Z | 22,020 |




