| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| P11 | 고지혈증 | 고지혈증 | 18,470 | ||
| P12 | 심장기능 | 심장기능 | 19,660 | ||
| P14 | 관절염 | 관절염 | 8,380 | ||
| P15 | 산전관리1 | 산전관리1 | 56,680 | ||
| P16 | 산전관리2 | 산전관리2 | 46,580 | ||
| P18 | CBC | CBC | 혈액학 | D0002010Z외 | 9,750 |
| P22 | 소변10종 | 소변10종 | D2253000Z | 2,000 | |
| P23 | Urine Sediment | Urine Sediment | D2201010Z | 1,310 | |
| P41 | 마약검사 4종 | 마약검사 4종 | 요화학 | 50,600 | |
| P50 | R-CBC | R-CBC | 혈액학 | 5,300 |




