| 검사코드 | P06 | 검체용기 | |
|---|---|---|---|
| 검사분류 | |||
| 검사명(한글) | 간기능3 | ||
| 검사명(영문) | 간기능3 | ||
| 검사명(약어) | 간기능3 | 검체용기명 | |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 10,350 | 관련질환 | |
| 검사정보 | * 간기능3(P06) 세부항목 안내 --------------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험코드(질가산제외) --------------------------------------------------------------------------- 1001 T.protein D1840000Z 1002 Albumin D1880000Z 1005 AST(GOT) D1860000Z 1006 ALT(GPT) D1850000Z 1008 r-GTP D1890000Z -------------------------------------------------------------------------- | ||


