| 검사코드 | P09 | 검체용기 | |
|---|---|---|---|
| 검사분류 | |||
| 검사명(한글) | 신장기능1 | ||
| 검사명(영문) | 신장기능1 | ||
| 검사명(약어) | 신장기능1 | 검체용기명 | |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 14,780 | 관련질환 | |
| 검사정보 | * 신장기능1(P09) --------------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험코드(질가산제외) --------------------------------------------------------------------------- 1001 T.protein D1840000Z 1002 Albumin D1880000Z 1009 Glucose(AC) D3022000Z 1012 T.Cholesterol D2611000Z 1014 BUN D2300000Z 1015 Creatinine D2280000Z 1037 Uric acid D2310000Z 1026 Sodium(Na) D2800020Z 1027 Potassium(K) D2800060Z --------------------------------------------------------------------------- | ||


