| 검사코드 | P08 | 검체용기 | |
|---|---|---|---|
| 검사분류 | |||
| 검사명(한글) | 당뇨병2 | ||
| 검사명(영문) | 당뇨병2 | ||
| 검사명(약어) | 당뇨병2 | 검체용기명 | |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 6,790 | 관련질환 | |
| 검사정보 | * 당뇨병2(P08) 세부항목 안내 --------------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험코드(질가산제외) --------------------------------------------------------------------------- 1009 Glucose(AC) D3022000Z 1012 T.Cholesterol D2611000Z 1013 Triglyceride D2263000Z --------------------------------------------------------------------------- | ||


