| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7025 | Trisomy 21 & 13 [FISH] | Trisomy 21 & 13 [FISH] | 기타 | 367,170 | |
| 7026 | CYP2C19 genotyping | CYP2C19 genotyping | 기타 | C5806176Z | 187,210 |
| 7027 | 산전 CMA [Abortus] | 산전 CMA [Abortus] | 기타 | 846,300 | |
| 7029 | Trisomy 18 [FISH] | Trisomy 18 [FISH] | 기타 | 334,770 | |
| 7030 | 유산 원인 분석 유전체 검사(M-Screen) | M-Screen | 기타 | 120,000 | |
| 8999 | Ammonia | NH3 | 기타 | D1920000Z | 4,430 |
| 9005 | AFB Culture(고체배지) | AFB Cul(고체) | 기타 | D6011000Z | 16,460 |
| 9006 | AFB susceptibility | AFB suscep(MIC) | 기타 | D6013000Z | 44,810 |
| 9007 | MTB & NTM [Sputum] | MTB & NTM | 기타 | D6042076Z | 59,070 |
| 9010 | Cholinesterase (pseudo) | PChE | 기타 | D2510090Z | 2,890 |




