| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | Hyaluronic acid | HA | 기타 | 97,900 | |
| 1549 | Clostridioides difficile Culture | C.difficile Cul | 기타 | D5821070Z | 38,220 | 
| 1550 | Vancomycin | Vanco | 기타 | D5333470Z | 17,370 | 
| 1552 | Leptin | Leptin | 기타 | 58,750 | |
| 1554 | Ab identification test(서울대) | Ab ID | 기타 | D1562006Z외 | 44,940 | 
| 1556 | ADH (Vasopressin) | ADH | 기타 | D1340000Z | 10,370 | 
| 1557 | ANCA (MPO Ab) | ANCA (MPO Ab) | 기타 | D7951036Z | 17,570 | 
| 1558 | ANCA (PR3 Ab) | ANCA (PR3 Ab) | 기타 | D7951046Z | 17,570 | 
| 1559 | Digitoxin | DTG(DGT) | 기타 | 267,400 | |
| 1560 | Methotrexate(MTX) | MTX | 기타 | D5333280Z | 17,370 | 



					
				
			
					
				
			
