| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | Zika virus Real-Time PCR | Zika virus RT PCR | 기타 | D6583026Z | 59,070 |
| 1799 | NK세포활성자극인터페론감마 | NK세포활성도 | 진단면역 | CZ489 | 106,090 |
| 1800 | 신생아유전체선별검사(i-screen) | i-screen | 기타 | 262,500 | |
| 1914 | Borrelia burgdorferi PCR | B. burgdorferi PCR | 기타 | D5911026Z | 36,580 |
| 1917 | HLA-B*5801 genotype(G) | HLA-B*5801 | 기타 | D8413036Z | 72,740 |
| 1924 | HPV Real-Time PCR | HPV Real-Time PCR (32) | 분자진단 | D6586046Z | 56,210 |
| 1978 | Cystatin C(GFR) | Cystatin C(GFR) | 생화학 | 0 | |
| 1979 | PA-inhibitor1 (PAI-1) | PAI-1 | 기타 | D1272000Z | 14,250 |
| 1983 | Glycated albumin(당화알부민) | Glycated albumin | 기타 | D3090000Z | 10,520 |
| 1986 | RB1 Gene Point Mutation | RB1 gene | 기타 | C5809186Z | 681,620 |




