| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1535 | Treponema Pallidum | TP(m) | 분자진단 | D6931016Z | 36,000 | 
| 1537 | HLA B51 | HLA B51 | 기타 | 74,300 | |
| 1538 | Inhibin A | Inhibin A | 생화학 | D5730000Z | 29,410 | 
| 1539 | 24h U-Magnesium | Mg (24hU) | 생화학 | D2800010Z | 1,660 | 
| 1541 | PAPP-A | PAPP-A | 생화학 | CZ212 | 44,230 | 
| 1543 | Lactobacillus spp. | Lacto. | 분자진단 | 11,260 | |
| 1544 | U-Uric acid | UA (RU) | 생화학 | D2310000Z | 2,170 | 
| 1545 | Apolipoprotein A II | Apo-AII | 기타 | D2630020Z | 7,350 | 
| 1546 | Total CO2 | T.CO2 | 생화학 | D2830000Z | 4,010 | 
| 1547 | Glucose(CSF) | Glu (CSF) | 생화학 | D3022000Z | 1,330 | 



					
				
			
					
				
			
