| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8574 | 면역조직화학염색(CD8) | 면역조직화학염색(CD8) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8575 | (삼성)면역조직화학염색(CD99) | 면역조직화학염색(CD99) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8576 | 면역조직화학염색(EGR-1) (GCL) | 면역조직화학염색(EGR-1) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8577 | (삼성)면역조직화학염색(Factor VIlla) | 면역조직화학염색(Factor VIlla) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8578 | (삼성)면역조직화학염색(GATA3) | 면역조직화학염색(GATA3) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8579 | (삼성)면역조직화학염색(HHV8) | 면역조직화학염색(HHV8) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8580 | (삼성)면역조직화학염색(IgG) | 면역조직화학염색(IgG) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8581 | (삼성)면역조직화학염색(IgG4) | 면역조직화학염색(IgG4) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8582 | 면역조직화학 염색(Inhibin) (GCL) | 면역조직화학 염색(Inhibin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8583 | (삼성)면역조직화학 염색(Myogenin) | 면역조직화학 염색(Myogenin) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 



					
				
			
					
				
			
