검사코드 | 7503 | 검체용기 |
|
---|---|---|---|
검사분류 | 조직실 | ||
검사명(한글) | Level C 파라핀블록 10개 이상 (C5604) | ||
검사명(영문) | Level C 파라핀블록 10개 이상 (C5604) | ||
검사명(약어) | Level C 파라핀블록 10개 이상 (C5604) | 검체용기명 | 조직검체 운반용기 (10% formalin에 고정된 조직 (대, 중, 소)) |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 실온 | 보험코드 | C5604000Z |
검사수가 | 69,440 | 관련질환 | |
검사정보 |