검사코드 | 7501 | 검체용기 |
|
---|---|---|---|
검사분류 | 조직실 | ||
검사명(한글) | Level B (C5602) | ||
검사명(영문) | Level B (C5602) | ||
검사명(약어) | Level B (C5602) | 검체용기명 | 조직검체 운반용기 (10% formalin에 고정된 조직 (대, 중, 소)) |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 실온 | 보험코드 | C5602000Z |
검사수가 | 34,720 | 관련질환 | |
검사정보 |
의료법인 케이씨엘의료재단
검사코드 | 7501 | 검체용기 |
|
---|---|---|---|
검사분류 | 조직실 | ||
검사명(한글) | Level B (C5602) | ||
검사명(영문) | Level B (C5602) | ||
검사명(약어) | Level B (C5602) | 검체용기명 | 조직검체 운반용기 (10% formalin에 고정된 조직 (대, 중, 소)) |
단위 | 참고치 | ||
보존방법 | 실온 | 보험코드 | C5602000Z |
검사수가 | 34,720 | 관련질환 | |
검사정보 |