| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| P51 | WBC diff count | WBC diff count | D0013000Z | 2,330 | |
| P52 | 혈액형 | 혈액형 | 혈액은행 | 10,060 | |
| P90 | Widal test | Widal test | 혈청학 | D5860000Z | 2,600 |
| P91 | Prothrombin time (PT) | PT | 혈액학 | D1003000Z | 2,050 |
| P92 | PTT | PTT | 혈액학 | D1004000Z | 3,310 |
| P93 | Parasite specific Ab | Parasite specific Ab | 기타 | D2642076Z외 | 91,960 |
| P95 | Korea Virus 4 | Korea Virus 4 | 기타 | 62,710 | |
| PA02 | 마약검사 6종(케타민) | 마약검사 6종(케타민) | 요화학 | 75,900 | |
| PA03 | Anion gap | Anion gap | 생화학 | D2800020Z외 | 9,120 |
| PA05^03 | Lymphocyte | Lympho | 혈액학 | D0013000Z | 0 |




