| 검사코드 | P16 | 검체용기 | |
|---|---|---|---|
| 검사분류 | |||
| 검사명(한글) | 산전관리2 | ||
| 검사명(영문) | 산전관리2 | ||
| 검사명(약어) | 산전관리2 | 검체용기명 | |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 46,580 | 관련질환 | |
| 검사정보 | * 세부항목 안내 ----------------------------------------------------------------------- 검사코드 검사명 보험수가(질가산제외) ----------------------------------------------------------------------- 1573 RPR(정밀) D6913000Z 5003 HBsAg(정밀) D7015000Z 5004 HBsAb(정밀) D7018000Z P50 R-CBC D0002010Z 외 (WBC,RBC,Hb,HCT,MCV,MCH,MCHC) 3019 ABO type D1502000Z 3020 Rh type D1512000Z P22 소변10종 D2253000Z P23 요침사 D2201010Z ----------------------------------------------------------------------- | ||


