| 검사코드 | P12 | 검체용기 | |
|---|---|---|---|
| 검사분류 | |||
| 검사명(한글) | 심장기능 | ||
| 검사명(영문) | 심장기능 | ||
| 검사명(약어) | 심장기능 | 검체용기명 | |
| 단위 | 참고치 | ||
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 19,660 | 관련질환 | |
| 검사정보 | * 심장기능(P12) 세부항목 안내 --------------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험코드(질가산제외) --------------------------------------------------------------------------- 1005 AST(GOT) D1860000Z 1019 LDH D2510050Z 1020 CPK D2510010Z 1012 T.Cholesterol D2611000Z 1013 Triglyceride D2263000Z 1016 HDL-Cholesterol D2613000Z --------------------------------------------------------------------------- | ||


