| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4762 | RA Factor IgA | RA F IgA | 기타 | CZ421 | 37,200 |
| 4763 | RA Factor IgG | RA F IgG | 기타 | CZ421 | 37,200 |
| 4764 | Specific IgG4 F1: Egg white(난백) | IgG4 F1: Egg white | 기타 | D7440020Z | 16,890 |
| 476601 | Anti GD1b IgM isotype | Anti GD1b IgM isotype | 기타 | CZ425 | 129,820 |
| 476602 | Anti GM1 IgM isotype | Anti GM1 IgM isotype | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476603 | Anti GQ1b IgM | Anti GQ1b IgM | 기타 | CZ262 | 0 |
| 476701 | Anti GD1b IgG isotype | Anti GD1b IgG isotype | 기타 | CZ261 | 129,820 |
| 476702 | Anti GM1 IgG isotype | Anti GM1 IgG isotype | 기타 | CZ261 | 0 |
| 476703 | Anti GQ1b IgG | Anti GQ1b IgG | 기타 | CZ261 | 0 |
| 4768 | sdLDL cholesterol | sdLDL | 기타 | CZ135 | 42,440 |




