| 1729 | 
					
						I5:노랑호박벌독(Yellow homet venom)
					 | 
					I5:Yellow homet venom | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1730 | 
					
						F15:흰강낭콩(White bean)
					 | 
					F15:White bean | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 | 
				
								
					| 1734 | 
					
						윌슨병 선별(신생아)
					 | 
					윌슨병 선별(신생아) | 
					기타 | 
					 | 
					44,100 | 
				
								
					| 1735-1 | 
					
						임신중독증(Pre-eclamsia)선별검사(전용)
					 | 
					임신중독증검사(10~13주)(전용) | 
					기타 | 
					CZ212 | 
					114,180 | 
				
								
					| 1735-2 | 
					
						Comment
					 | 
					Comment(임신중독증검사) | 
					기타 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| 1749 | 
					
						HSV type 2 IgM
					 | 
					HSV 2 IgM | 
					기타 | 
					D6543096Z | 
					16,560 | 
				
								
					| 1750 | 
					
						HSV type 1 IgM
					 | 
					HSV 1 IgM | 
					기타 | 
					D6543096Z | 
					16,560 | 
				
								
					| 1755 | 
					
						Procollagen 1N-terminal(P1NP)
					 | 
					P1NP | 
					기타 | 
					D5030020Z | 
					16,870 | 
				
								
					| 1758 | 
					
						Calprotectin
					 | 
					Calprotectin (ST) | 
					기타 | 
					D0133000Z | 
					22,790 | 
				
								
					| 1760 | 
					
						E86:오리 깃털(Duck Feathers)
					 | 
					E86:Duck Feathers | 
					기타 | 
					D7440010Z | 
					16,890 |