| 7500 | 
					
						Level A (C5601)
					 | 
					Level A (C5601) | 
					조직실 | 
					C5601000Z | 
					23,150 | 
				
								
					| 7501 | 
					
						Level B (C5602)
					 | 
					Level B (C5602) | 
					조직실 | 
					C5602000Z | 
					34,720 | 
				
								
					| 7502 | 
					
						Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603)
					 | 
					Level C 파라핀블록 1~9개 이하 (C5603) | 
					조직실 | 
					C5603000Z | 
					54,010 | 
				
								
					| 7503 | 
					
						Level C 파라핀블록 10개 이상 (C5604)
					 | 
					Level C 파라핀블록 10개 이상 (C5604) | 
					조직실 | 
					C5604000Z | 
					69,440 | 
				
								
					| 7504 | 
					
						Level D 파라핀블록 1~9개(C5605)
					 | 
					Level D 파라핀블록 1~9개(C5605) | 
					조직실 | 
					C5605000Z | 
					116,900 | 
				
								
					| 7505 | 
					
						Level D 파라핀블록 10~15개(C5606)
					 | 
					Level D 파라핀블록 10~15개(C5606) | 
					조직실 | 
					C5606000Z | 
					147,270 | 
				
								
					| 7506 | 
					
						Level D 파라핀블록 16개 이상(C5607)
					 | 
					Level D 파라핀블록 16개 이상(C5607) | 
					조직실 | 
					C5607000Z | 
					171,850 | 
				
								
					| 7507 | 
					
						탈회 과정
					 | 
					탈회 과정 | 
					조직실 | 
					C5600000Z | 
					5,290 | 
				
								
					| 7508 | 
					
						Giemsa (특수염색)
					 | 
					Giemsa (특수염색) | 
					조직실 | 
					C5630000Z | 
					17,790 | 
				
								
					| 7512 | 
					
						수술실 응급 조직병리검사-동결절편1개
					 | 
					수술실 응급 조직병리검사-동결절편1개 | 
					조직실 | 
					C5611000Z | 
					34,420 |