| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5399 | HBs Ag(정량) | HBs Ag (QN) | 기타 | D7017020Z | 30,620 |
| 5402 | M2BPGi | M2BPGi | 기타 | D1980000Z | 56,190 |
| 5410 | HIT-IgG Ab (PF4-heparin complex IgG Ab) | HIT-IgG Ab | 기타 | 100,460 | |
| 5411 | RNA Polymerase 3 Ab | RNA Polymerase 3 Ab | 기타 | 64,480 | |
| 5412^01 | ANA Profile 18s | ANA P 18s | 진단면역 | D1780006Z | 111,270 |
| 5433 | Deoxypyridinoline (DPD) | DPD | 기타 | D5010030Z | 14,190 |
| 5434 | Total metanephrines [24hU, LC-MS/MS] | Total metanephrines [24hU] | 기타 | D3514046Z | 42,010 |
| 5435 | U-Calcium(량) | Ca (RU) | 생화학 | D2800050Z | 1,680 |
| 5436 | 25-OH Vitamin D total | 25-OH-VitD | 진단면역 | D4902020Z | 10,900 |
| 5438 | 24h U-Calcium | Ca (24hU) | 생화학 | D2800050Z | 1,680 |




