| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5055 | Toxoplasma Ab IgG | Toxo IgG | 기타 | D2642106Z | 22,990 |
| 5056 | Toxoplasma Ab IgM | Toxo IgM | 기타 | D2643046Z | 22,990 |
| 5057 | Total IgE(정량) | Total IgE (QN) | 진단면역 | D7430000Z | 14,890 |
| 5059 | Insulin | Insulin | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5060 | 11-OHCS | 11-OHCS | 기타 | 44,410 | |
| 5062 | ACTH | ACTH | 진단면역 | D3430000Z | 15,580 |
| 5064 | HSV Type 2 | SV2(m) | 분자진단 | D6582096Z | 48,880 |
| 5067 | Creatine (S) | Creatine | 기타 | 57,300 | |
| 5068 | VMA((RU)_정성 | VMA((RU)_QL | 기타 | D3511020Z | 1,630 |
| 5069 | Factor Ⅷ(8) Ab(Inhibitor) | F Ⅷ(8) Ab | 기타 | D1040016Z | 16,260 |




