| 검사코드 | 5059 | 검체용기 | 
										 | 
			
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 진단면역 | ||
| 검사명(한글) | 인슐린 | ||
| 검사명(영문) | Insulin | ||
| 검사명(약어) | Insulin | 검체용기명 | SST (혈액5.0mL) | 
| 단위 | mU/L | 참고치 | 3.00 - 25.00 | 
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D3050020Z | 
| 검사수가 | 11,610 | 관련질환 | 인슐린종 | 
| 검사정보 | Insulin은 췌장 조직의 약 1%를 이루고 있는 Langerhans섬의 β세포에서 합성 분비되고 glycogen 저장, 지방산 합성, amino acid 흡수 등의 중요한 역할을 한다. Insulinoma 환자 중 일부에서는 insulin 수치가 증가되지 않고 정상이거나 미미하게 증가될 수 있다. 췌장의 산세포기능을 파악하는데 이용한다. <증가> 초기 성인형당뇨병, 비만증, 간질환, 갑상선기능항진증, 쿠싱증후군(Cushing syndrome), 말단비대증, 인슐린종(insulinoma), Insulin 자가면역증후군, Insulin Recepter 이상 등 <감소> 소아당뇨병, 원발성 알도스테론증, 저혈당증, 췌장질환, 갈색세포종, 부신기능저하증 * 주의사항 용혈 검체 부적합 | ||


