| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2373 | Carboxy Hb (EDTA) | CO Hb (EDTA) | 기타 | D5300030Z | 4,320 |
| 2374 | Met Hb (EDTA) | Met Hb (EDTA) | 기타 | D5300010Z | 4,320 |
| 2376 | Methylmalonic acid 정량 (P) | Methylmalonic acid 정량 (P) | 기타 | D5153016Z | 54,560 |
| 2377^00 | Giadin Ab | Giadin Ab | 기타 | 513,100 | |
| 2377^01 | Gliadin Ab IgA | Gliadin Ab IgA | 기타 | 0 | |
| 2377^02 | Gliadin Ab IgG | Gliadin Ab IgG | 기타 | 0 | |
| 2378 | HIV drug resistance mutation | HIV DRM | 기타 | D7241016Z | 190,920 |
| 2379 | Prothrombin G20210A mutation | PT G20210A mutation | 기타 | C5802166Z | 47,410 |
| 2380^00 | Ketone 정량 (Serum) | Ketone 정량 (S) | 기타 | D3013006Z | 23,760 |
| 2380^01 | Acetoacetic acid (AcAc) | AcAc | 기타 | 0 |




