| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3039 | PB Morphology | PB Morphology | 혈액학 | D0510006Z | 10,520 |
| 3040 | RDW | RDW | 혈액학 | D0002020Z | 1,060 |
| 3041 | PDW | PDW | 혈액학 | D0002060Z | 1,060 |
| 3042 | MPV | MPV | 혈액학 | 0 | |
| 3043 | PCT | PCT | 혈액학 | 0 | |
| 3044 | Cryptococcal Ag | Cryptococcal Ag | 기타 | D5830020Z | 8,790 |
| 3045 | AFB Fluorescence stain | AFB Fluor.stain | 미생물 | D6003000Z | 9,090 |
| 3046 | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 혈액점도검사(스캐닝 모세관법) | 기타 | CZ250 | 74,260 |
| 3050 | 혈액점도검사(콘플레이트회전법) | 혈액점도검사(콘플레이트회전법) | 혈액학 | CZ251 | 74,260 |
| 3102 | 마이지놈스토리 블루10종(M) | 블루10종 | 기타 | 71,500 |




