| 검사코드 | 3041 | 검체용기 | 
										 | 
			
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 혈액학 | ||
| 검사명(한글) | 혈소판분포계수 | ||
| 검사명(영문) | PDW | ||
| 검사명(약어) | PDW | 검체용기명 | EDTA W/B (혈액or체액 3.0mL) | 
| 단위 | fL | 참고치 | 10.5 - 23.5 | 
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D0002060Z | 
| 검사수가 | 1,040 | 관련질환 | 출혈성질환 | 
| 검사정보 | Platelet distribution width(PDW) 혈소판 크기의 대소부동 정도를 나타내는 계수로 골수조혈기능의 일관성 또는 이상 변화도를 잘 반영하므로 혈액질환의 감별 진단에 필수 검사이다. <증가> 거대적아구성빈혈, 재생불량성빈혈, 만성골수성백혈병, 특발성혈소판감소성자반증, 혈소판이영양증 | ||


