| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2434^00 | Stone analysis (Physical) | Stone analysis (Physical) | 기타 | D0301016Z | 26,320 |
| 2435 | C-Peptide(식후) | C-Peptide(식후) | 진단면역 | D3050010Z | 11,790 |
| 2436^01 | Urea breath test | Urea breath test | 기타 | D5896000Z | 29,620 |
| 2437 | T9:올리브나무(olive) | T9: olive | 기타 | D7440010Z | 17,160 |
| 2439 | 내분비 교란물질Ⅰ(비스페놀 및 페놀류) | 내분비Ⅰ(비스페놀 및 페놀류) | 기타 | 90,040 | |
| 2440 | 내분비 교란물질Ⅱ(과불화화합물) | 내분비Ⅱ(과불화화합물) | 기타 | 67,530 | |
| 2441 | 내분비 교란물질 Ⅲ(프탈레이트류) | 내분비 Ⅲ(프탈레이트류) | 기타 | 112,550 | |
| 2442 | Aldosterone (LC-MS/MS) | Aldosterone (LC-MS/MS) | 기타 | D3504086Z | 33,930 |
| 2443 | Renin activity (LC-MS/MS) | Renin (LC-MS/MS) | 기타 | D3542006Z | 42,010 |
| 2444 | FX2:Food mix | FX2:Food mix | 기타 | D7440010Z | 17,160 |




