| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1655 | Rabbit | 토끼 | 미확인 | 0 | |
| 1656 | Hamster | 햄스터 | 미확인 | 0 | |
| 1657 | Redtop (bent grass) | 외겨이삭 | 미확인 | 0 | |
| 1658 | Honey bee | 꿀벌 | 미확인 | 0 | |
| 1659 | Yellow jaket(wasp) | 말벌 | 미확인 | 0 | |
| 1660 | Latex | 라텍스 | 미확인 | 0 | |
| 1662 | Hinoki cypress | 편백나무 | 미확인 | 0 | |
| 1663 | Plantain | 참질경이 | 미확인 | 0 | |
| 1665 | MTHFR C677T | MTHFR C677T | 기타 | C5802106Z | 47,410 | 
| 1667 | Dupan Ⅱ | Dupan Ⅱ | 기타 | 84,900 | 



					
				
			
					
				
			
