| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | Diphtheria Toxoid IgG Ab | Diphtheria Toxoid IgG Ab | 기타 | 322,200 | |
| 2394^00 | Clozapine & Norclozapine | Clozapine & Norclozapine | 기타 | D5349216Z | 58,390 |
| 2395 | Lamotrigine | Lamotrigine | 기타 | D5349436Z | 58,390 |
| 2396 | Sparganum Ab(스파르가눔)(S) | Sparganum Ab (S) | 기타 | D2642096Z | 22,990 |
| 2397 | PNH study | PNH study | 기타 | D0533006Zx5 | 245,900 |
| 2398 | Amino acid (EDTA) | Amino acid (EDTA) | 기타 | D5145006Z외 | 185,620 |
| 2399 | HDV RT-PCR | HDV RT-PCR | 기타 | D7043036Z | 59,070 |
| 2400^00 | Stone analysis (Physical GB Stone) | GB Stone Analysis | 기타 | D0301016Z | 26,320 |
| 2403 | Inhibin B | Inhibin B | 기타 | 405,800 | |
| 2404-1 | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 결핵균특이항원자극IFN-γ | 특수면역 | D6020006Z | 53,530 |




