| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | W1:돼지풀(Common ragweed) | W1:Common ragweed | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1260 | Hx2:집먼지혼합(House dust Mix) | Hx2:House dust Mix | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1261 | F35:감자(Potato) | F35:Potato | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1262 | Gx2:목초혼합(Grass Mix) | Gx2:Grass Mix | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1264 | E1:고양이비듬(Cat dander) | E1:Cat dander | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1265 | E5:개비듬(Dog Dander) | E5:Dog Dander | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1266 | F25:토마토(Tomato) | F25:Tomato | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1267 | F11:메밀(Buckwheat) | F11:Buckwheat | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1268 | MX1:곰팡이혼합(Mold mix) | MX1:Mold mix | 진단면역 | D7440010Z | 16,890 | 
| 1269 | F9:쌀(Rice) | F9:Rice | 기타 | D7440010Z | 16,890 | 



					
				
			
					
				
			
