| 검사코드 | 1514 | 검체용기 | 
										 | 
			
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 기타 | ||
| 검사명(한글) | 요중 염소(Cl)(24시간) | ||
| 검사명(영문) | 24h U-Chloride | ||
| 검사명(약어) | Cl (24hU) | 검체용기명 | 24h Urine (축뇨량기재) | 
| 단위 | mmoL/day | 참고치 | 110 - 250 | 
| 보존방법 | 냉장 | 보험코드 | D2800030Z | 
| 검사수가 | 1,660 | 관련질환 | 전해질 균형 | 
| 검사정보 | Serum chloride는 대개의 경우 sodium 치와 평행하게 증감한다.Chloride shift(chloride,bicarbonate)에 따라 세포 내외로 이동되는 수가 있다. 식염으로 섭취된 Cl의 대부분은 소변으로 일부는 땀 및 대변으로 배설된다. Chloride 이온은 인체 전체의 15%는 골에,10%는 세포 내액에 함유되어 있고, 75%는 세포 외액에 함유되어 있어 외액의 대표적 음이온이라고 할 수 있다. 기초질환은 Na의 대사이상을 수반하여 생기는 경우와 산염기평형이상으로 생기는 질환에서 [Cl-]이상을 볼 수있다. * 주의사항 24시간소변: 무방부제, 축뇨량기재 | ||


