검사안내
				
					
					
				
			
			
		 
		
	 
 			
				
					
					
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
			
			
				
					| 검사코드 | 
					검사명 | 
					약어명 | 
					검사분류 | 
					보험코드 | 
					보험수가 | 
				
			
			
								
					| 8515-2 | 
					
						면역조직화학염색(p53)x3
					 | 
					면역조직화학염색(p53)x3 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx3 | 
					182,640 | 
				
								
					| 8516 | 
					
						면역조직화학염색(p63)
					 | 
					면역조직화학염색(p63) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8516-1 | 
					
						면역조직화학염색(p63)x2
					 | 
					면역조직화학염색(p63)x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8517 | 
					
						면역조직화학염색(PR)
					 | 
					면역조직화학염색(PR) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8517-1 | 
					
						면역조직화학염색(PR)x2
					 | 
					면역조직화학염색(PR)x2 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx2 | 
					121,760 | 
				
								
					| 8517-2 | 
					
						면역조직화학염색(PR)x3
					 | 
					면역조직화학염색(PR)x3 | 
					병리외주 | 
					C5673006Zx3 | 
					182,640 | 
				
								
					| 8518 | 
					
						면역조직화학염색(TTF-1)
					 | 
					면역조직화학염색(TTF-1) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8519 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(WT-1)
					 | 
					면역조직화학염색(WT-1)(삼성) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8520 | 
					
						(삼성)면역조직화학염색(PAX-8)
					 | 
					면역조직화학염색(PAX-8)(삼성) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 | 
				
								
					| 8521 | 
					
						면역조직화학염색(CDX2)
					 | 
					면역조직화학염색(CDX2) | 
					병리외주 | 
					C5673006Z | 
					60,880 |