| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8506 | 면역조직화학염색(CK5/6) | 면역조직화학염색(CK5/6) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8506-1 | 면역조직화학염색(CK5/6)x2 | 면역조직화학염색(CK5/6)x2 | 병리외주 | C5673006Zx2 | 121,760 | 
| 8507 | (삼성)면역조직화학염색(CK7) | (삼성)면역조직화학염색(CK7) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8508 | 면역조직화학염색(CMV) | 면역조직화학염색(CMV) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8509 | 면역조직화학염색(EGFR) | 면역조직화학염색(EGFR) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8509-1 | 면역조직화학염색(EGFR)x2 | 면역조직화학염색(EGFR)x2 | 병리외주 | C5673006Zx2 | 121,760 | 
| 8510 | 면역조직화학염색(ER) | 면역조직화학염색(ER) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 
| 8510-1 | 면역조직화학염색(ER)x2 | 면역조직화학염색(ER)x2 | 병리외주 | C5673006Zx2 | 121,760 | 
| 8510-2 | 면역조직화학염색(ER)x3 | 면역조직화학염색(ER)x3 | 병리외주 | C5673006Zx3 | 182,640 | 
| 8511 | 면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2)) | 면역조직화학염색(HER-2(C-erb B2)) | 병리외주 | C5673006Z | 60,880 | 



					
				
			
					
				
			
