| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | APOE Genotype | APOE Gene | 기타 | C5801016Z | 68,050 |
| 5234 | α1-Antitrypsin (S) | AAT (S) | 기타 | D4700020Z | 7,480 |
| 5238 | C.difficile Toxins A&B(전용) | C.difficile Toxins A&B(전용) | 진단면역 | D5903000Z | 9,870 |
| 5244 | 24h U-Copper | Cu (24hrU) | 기타 | D5511070Z | 30,490 |
| 5248 | CD3 (T-cell) [WB] | CD3 (T-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5249 | CD19 (B-cell) [WB] | CD19 (B-cell) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |
| 5254 | HCV genotype | HCV genotype | 기타 | D7047016Z | 147,920 |
| 5255 | HDV Ab(Delta Ab) | HDV Ab | 기타 | 239,000 | |
| 5256 | Methylmalonic acid (U) | MMA (U) | 기타 | D5153016Z | 55,430 |
| 5257 | Homocysteine | Hcy | 생화학 | D5142030Z | 13,200 |




