| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5115 | IgG | IgG | 기타 | D7410040Z | 8,900 |
| 5116 | IgA | IgA | 기타 | D7410010Z | 8,900 |
| 5117 | IgM | IgM | 기타 | D7410050Z | 8,900 |
| 5118 | IgD | IgD | 기타 | D7410020Z | 8,900 |
| 5119 | Growth Hormone | HGH | 기타 | D3420000Z | 12,380 |
| 5121 | Stool OB(정량) | Stool OB (QN) | 요화학 | D0320000Z | 5,660 |
| 5122 | TPA | TPA | 기타 | D4400000Z | 21,450 |
| 5123 | TBPE | TBPE | 요화학 | 8,200 | |
| 5124 | Arsenic(As, 비소)(WB) | As (WB) | 기타 | D5511030Z | 30,490 |
| 5126 | Beta Carotene | β-Carotene | 기타 | 50,700 |




