| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5050 | Mycoplasma Ab | Myco. Ab | 기타 | D1582130Z | 5,630 |
| 5051 | Rotavirus Ag | Rota Ag | 기타 | D6541106Z | 16,360 |
| 5053 | Rubella IgG(풍진) | Rub IgG | 진단면역 | D6542186Z | 18,750 |
| 5054 | Rubella IgM(풍진) | Rub IgM | 진단면역 | D6543186Z | 16,830 |
| 5055 | Toxoplasma Ab IgG | Toxo IgG | 기타 | D2642106Z | 22,990 |
| 5056 | Toxoplasma Ab IgM | Toxo IgM | 기타 | D2643046Z | 22,990 |
| 5057 | Total IgE(정량) | Total IgE (QN) | 진단면역 | D7430000Z | 14,890 |
| 5059 | Insulin | Insulin | 진단면역 | D3050020Z | 11,790 |
| 5060 | 11-OHCS | 11-OHCS | 기타 | 44,410 | |
| 5062 | ACTH | ACTH | 진단면역 | D3430000Z | 15,580 |




