| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8999 | Ammonia | NH3 | 기타 | D1920000Z | 4,430 |
| 9005 | AFB Culture(고체배지) | AFB Cul(고체) | 기타 | D6011000Z | 16,460 |
| 9006 | AFB susceptibility | AFB suscep(MIC) | 기타 | D6013000Z | 44,810 |
| 9007 | MTB & NTM [Sputum] | MTB & NTM | 기타 | D6042076Z | 59,070 |
| 9010 | Cholinesterase (pseudo) | PChE | 기타 | D2510090Z | 2,890 |
| 9013 | O.tsutsugamushi Ab(IFA) | O.tsutsugamushi Ab(IFA) | 기타 | D5873086Z | 16,150 |
| 9014 | Vitamin C (ascorbic acid) | Vit. C | 기타 | D4904066Z | 51,130 |
| 9019 | Carbamazepine (Tegretol) | CBZ | 기타 | D5333080Z | 17,640 |
| 9020 | 24h U-Epinephrine | Epi (24hU) | 기타 | D3514086Z | 42,010 |
| 9021 | 24h U-Norepinephrine | NE (24hU) | 기타 | D3514056Z | 42,010 |




