| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5623 | Huntington's disease | Huntington's disease | 기타 | C5803096Z | 119,740 |
| 5624 | Urinary iodine (24hU) | Urinary iodine (24hU) | 기타 | CZ191 | 48,510 |
| 5625 | Urinary bromide (24hU) | Urinary bromide (24hU) | 기타 | 20,840 | |
| 5627 | Citric acid(Citrate,S) | Citrate (S) | 기타 | D5151020Z | 17,260 |
| 5774 | Porphyrin(정성) | Porphyrin (QL) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 5775 | Porphobilinogen(정량) | PBG (정량) | 기타 | D5163000Z | 16,710 |
| 5776 | Uroporphyrin(정량) | URO/UP (QN) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5778 | Coproporphyrin(정량) | Corproporphyrin(QN) | 기타 | D5162000Z | 5,350 |
| 5899 | 타액 호르몬 검사(adrenal stress profile) | adrenal stress profile | 기타 | 226,600 | |
| 5906 | IGF-BP3 | IGF-BP3 | 기타 | D3440020Z | 20,380 |




