| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4779 | CRE Culture(MIC)(Urine) | CRE Cul.(MIC)(Urine) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4780 | CRE Culture(MIC)(Sputum) | CRE Cul.(MIC)(Sputum) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4783 | CRE Culture(MIC)(Wound) | CRE Cul.(MIC)(Wound) | 기타 | D5854000Z | 19,760 |
| 4794 | Free testosterone [CLIA] | F-testosterone | 기타 | D3710050Z | 13,280 |
| 4795 | ABO genotyping | ABO geno (SCL) | 기타 | 141,000 | |
| 4796 | 자가면역 간질환 항체 다종검사 | 자가면역 간질환 항체 다종검사 | 기타 | D7994016Z | 60,640 |
| 4797 | Coproporphyrin(정성) | CP(정성) | 기타 | D5161000Z | 1,280 |
| 4798 | HLA-B*5801 genotyping[Real-time PCR] | HLA-B*5801 genotyping | 기타 | D8413036Z | 72,740 |
| 4799 | Levetiracetam | Levetiracetam | 기타 | D5349446Z | 58,390 |
| 4800 | Oxcarbazepine metabolite(MHD) | Oxcarbazepine metabolite(MHD) | 기타 | D5349616Z | 58,390 |




