| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4646 | Bacterial culture [Tissue] | Bacterial culture [Tissue] | 기타 | D5856000Z | 23,290 |
| 4647 | Bacterial culture [CSF] | Bacterial culture [CSF] | 기타 | D5856000Z | 23,290 |
| 4649 | Candida spp. Culture | Candida spp. Culture | 기타 | D5820000Z | 15,810 |
| 4651 | SFTS [Real-time RT-PCR] | SFTS | 기타 | D6584016Z | 75,390 |
| 4655^01 | Polio 1 Titer | Polio 1 Titer | 기타 | 0 | |
| 4655^02 | Polio 3 Titer | Polio 3 Titer | 기타 | 0 | |
| 4655-1 | Poliovirus(Type 1,3) Ab | Poliovirus Ab | 기타 | 232,000 | |
| 4660 | Tetanus toxoid IgG Ab | Tetanus toxoid IgG Ab | 기타 | 107,500 | |
| 4661 | KOH Mount(전용) | KOH Mount(전용) | 기타 | D6201000Z | 2,760 |
| 4665 | Aspergillus Ag | Aspergillus Ag | 기타 | D6212016Z | 24,320 |




