| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5147 | Aldosterone [RIA] | Aldosterone (RIA) | 기타 | D3503030Z | 14,730 |
| 5149 | C.sinensis Ab(간흡충) | C.sinensis Ab(간흡충) | 기타 | D2642026Z | 22,990 |
| 5151 | Rh Ab titer | Rh Ab titer | 기타 | D1570006Z | 9,530 |
| 5158 | Opiates | Opiates | 기타 | 12,650 | |
| 5162 | SHBG(sex hormone binding globulin) | SHBG | 기타 | CZ202 | 76,500 |
| 5163 | Haptoglobin | Hp | 기타 | D4700030Z | 7,480 |
| 5165 | Hemoglobin EP | Hb EP | 기타 | D0600006Z | 10,300 |
| 5166 | EBV-VCA-IgG | EBV-VCA-IgG | 기타 | D6542086Z | 18,750 |
| 5167 | EBV-VCA-IgM | EBV-VCA-IgM | 기타 | D6543086Z | 16,830 |
| 5169 | Benzodiazepines | BZD | 기타 | D5331050Z | 9,260 |




