| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5117 | IgM | IgM | 기타 | D7410050Z | 8,900 |
| 5118 | IgD | IgD | 기타 | D7410020Z | 8,900 |
| 5119 | Growth Hormone | HGH | 기타 | D3420000Z | 12,380 |
| 5122 | TPA | TPA | 기타 | D4400000Z | 21,450 |
| 5124 | Arsenic(As, 비소)(WB) | As (WB) | 기타 | D5511030Z | 30,490 |
| 5126 | Beta Carotene | β-Carotene | 기타 | 50,700 | |
| 5128 | Acetylcholine recep. Ab | Ach-r-binding Ab | 기타 | D8081000Z | 10,830 |
| 5130 | Thrombin time | TT | 기타 | D1006000Z | 1,910 |
| 5131 | Krebs von den lungen-6 (KL-6) | KL-6 | 기타 | D0160000Z | 56,190 |
| 5132 | CD4 (T-helper) [WB] | CD4 (T-helper) [WB] | 기타 | D0812006Z | 49,700 |




