| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Methanol | MeOH | 기타 | D5343470Z | 28,740 |
| 4605 | Acetaminophen(Tylenol) | APAP | 기타 | D5323010Z | 12,590 |
| 4607 | Gentamicin | GENT | 기타 | D5333190Z | 17,370 |
| 4608 | Tobramycin | TOB | 기타 | D5333440Z | 17,370 |
| 4609 | Amiodarone | AMD | 기타 | D5349046Z | 57,470 |
| 4613 | Everolimus | Everolimus | 기타 | D5349326Z | 57,470 |
| 4614 | Lacosamide | LCS | 기타 | D5349A36Z | 57,470 |
| 4619 | Risperidone & metabolites | RIS & metabolites | 기타 | D5349756Z | 57,470 |
| 4620 | Sirolimus | SRL | 기타 | D5349786Z | 57,470 |
| 4621 | Teicoplanin | TEC | 기타 | D5349866Z | 57,470 |




