| 9150 | 
					
						Neisseria gonorrhoeae Culture, ID only 
					 | 
					N. gonorrhoeae Cul, ID only | 
					기타 | 
					D5820000Z | 
					15,810 | 
				
								
					| 9177 | 
					
						E.coli O157 Culture
					 | 
					E.coli O157 Cul | 
					기타 | 
					D5854000Z | 
					19,450 | 
				
								
					| 9491 | 
					
						(GCL) AMH(Anti Mullerian hormone)
					 | 
					(GCL) AMH(Anti Mullerian hormone) | 
					기타 | 
					D3730000Z | 
					49,100 | 
				
								
					| 9492 | 
					
						(SCL) Anti-Mullerian hormone (AMH)
					 | 
					(SCL) Anti-Mullerian hormone (AMH) | 
					기타 | 
					D3730000Z | 
					49,100 | 
				
								
					| BD60^01 | 
					
						AFP(Integrated)(세종지사)
					 | 
					AFP(Integrated) | 
					기타 | 
					D2420020Z | 
					8,520 | 
				
								
					| BD60^02 | 
					
						FreeE3 (Integrated)(세종지사)
					 | 
					FreeE3 (Integrated) | 
					기타 | 
					D3710040Z | 
					13,080 | 
				
								
					| BD60^03 | 
					
						hCG (Integrated)(세종지사)
					 | 
					hCG (Integrated) | 
					기타 | 
					D3720000Z | 
					12,450 | 
				
								
					| BD60^04 | 
					
						Inhibin A (Integrated)(세종지사)
					 | 
					Inhibin A (Integrated) | 
					기타 | 
					D5730000Z | 
					29,410 | 
				
								
					| X1010 | 
					
						Height
					 | 
					Height | 
					기타 | 
					 | 
					0 | 
				
								
					| X1020 | 
					
						Weight
					 | 
					Weight | 
					기타 | 
					 | 
					0 |