| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | MCH | MCH | 혈액학 | 0 | |
| 3007 | MCHC | MCHC | 혈액학 | 0 | |
| 3010 | Platelets(혈소판) | Plt | 혈액학 | D0002070Z | 1,060 |
| 3017 | Eosinophil Count | E-Count | 혈액학 | D0022000Z | 1,170 |
| 3018 | Reticulocytes Count | Reti-Count | 혈액학 | D0501010Z | 1,210 |
| 3022 | ESR | ESR | 혈액학 | D0100010Z | 1,050 |
| 3039-1 | PB Morphology | PB Morphology | 혈액학 | D0510006Z | 10,520 |
| 3040 | RDW | RDW | 혈액학 | D0002020Z | 1,060 |
| 3041 | PDW | PDW | 혈액학 | D0002060Z | 1,060 |
| 3042 | MPV | MPV | 혈액학 | 0 |




