| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 24h U-Urea nitrogen | UUN (24hU) | 생화학 | D2300000Z | 1,560 |
| 1050 | Globulin | Glo | 생화학 | 0 | |
| 1051 | Sodium(B/F) | Na (B/F) | 생화학 | D2800020Z | 1,680 |
| 1055 | Apolipoprotein B | Apolipo B | 생화학 | D2630030Z | 7,470 |
| 1058 | Protein(CSF) | Protein(CSF) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| 1063 | Microalbumin(CSF) | Microalbumin(CSF) | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 1071 | URR(Urea Reduction Ratio) | URR | 생화학 | 0 | |
| 1072 | BUN(Post) | BUN(Post) | 생화학 | D2300000Z | 1,560 |
| 1116 | Cystatin C | Cystatin C | 생화학 | D2330000Z | 6,420 |
| 1124 | Pancreatic amylase | Pancreatic amylase | 생화학 | D3800030Z | 2,840 |




