| 검사코드 | 1058 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 생화학 | ||
| 검사명(한글) | 총단백 (뇌척수액) | ||
| 검사명(영문) | Protein(CSF) | ||
| 검사명(약어) | Protein(CSF) | 검체용기명 | Meditube (혈청,혈장,요,체액등5.0mL) |
| 단위 | mg/dL | 참고치 | 15 - 45 |
| 보존방법 | 채취 전 : 실온 | 보험코드 | D1840000Z |
| 검사수가 | 1,360 | 관련질환 | 수막염, 뇌염 |
| 검사정보 | 정상 성인의 CSF 총단백 농도는 요추부 20-45mg/dl,흉추 10-25mg/dl,뇌실 5-20mg/dl 정도이다. CSF의 단백 증가는 중추신경조직의 기질적 장애가 있음을 의미한다. <증가> 화농성수막염, 결핵성수막염, 무균성수막염, 급성virus성뇌염, 신경매독, 기타 대사성질환이나 중독성질환의 일부, 신경변성성 질환의 일부 등 <감소> 생후 6개월에서 2세까지의 유유아, 다량의 CSF 천자후, 양성두개내압항진증, 갑상선기능항진증, 심한빈혈 시 | ||


