| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7041 | B/C Ratio | B/C Ratio | 생화학 | 0 | |
| 7044 | Microalbumin /creatinine ratio | M(U-A)/Cratio | 생화학 | 19,860 | |
| 7045 | Protein/creatinine ratio(RU) | P/C Ratio (RU) | 생화학 | 0 | |
| 9016 | Vitamin B12 | Vit. B12 | 생화학 | D4902050Z | 10,900 |
| 9027 | 24h U-Protein | Protein (24hU) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| G1005 | [검진] AST(GOT) | [검진] AST | 생화학 | D1860 | 2,230 |
| G1006 | [검진] ALT(GPT) | [검진] ALT | 생화학 | D1850 | 2,180 |
| G1008 | [검진] r-GTP | [검진] r-GTP | 생화학 | D1890 | 4,040 |
| G1009 | [검진] Glucose (AC) | [검진] Glu (AC) | 생화학 | D3022 | 1,550 |
| G1012 | [검진] T.Cholesterol | [검진] T.Cho | 생화학 | D2611 | 1,840 |




