| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4081 | 나이에 따른 다운증후군 위험도 | 나이에 따른 다운증후군 위험도 | 생화학 | 0 | |
| 4082 | 다운증후군 위험도 | 다운증후군 위험도 | 생화학 | 0 | |
| 4083 | 에드워드증후군 위험도 | 에드워드증후군 위험도 | 생화학 | 0 | |
| 4084 | 개방형신경관결손 위험도 | 개방형신경관결손 위험도 | 생화학 | 0 | |
| 4304 | Apo B/Apo A-I ratio | Apo B/A-I ratio | 생화학 | 0 | |
| 5001-1 | HbA1c-NGSP | HbA1c-NGSP | 생화학 | D3065000Z | 7,320 | 
| 5033-1 | ms-AFP | ms-AFP | 생화학 | D2420020Z | 8,520 | 
| 5105-1 | TRIPLE Marker | TRIPLE | 생화학 | D2420020Z외 | 0 | 
| 5129-1 | Double test,1st | Double test,1st | 생화학 | CZ212,D3720000Z | 0 | 
| 5200 | CRP(정량) | CRP (QN) | 생화학 | D0113000Z | 7,090 | 



					
				
			
					
				
			
