| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6012 | Microalbumin | Microalbumin | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 6013 | 24h U-Microalbumin | Microalbumin (24hU) | 생화학 | D3002000Z | 18,150 |
| 7031 | A/G ratio | A/G ratio | 생화학 | 0 | |
| 7033 | Cardiac Risk Factor | CRF | 생화학 | 0 | |
| 7041 | B/C Ratio | B/C Ratio | 생화학 | 0 | |
| 7045 | Protein/creatinine ratio(RU) | P/C Ratio (RU) | 생화학 | 0 | |
| 9016 | Vitamin B12 | Vit. B12 | 생화학 | D4902050Z | 10,900 |
| 9027 | 24h U-Protein | Protein (24hU) | 생화학 | D1840000Z | 1,380 |
| G1005 | [검진] AST(GOT) | [검진] AST | 생화학 | D1860 | 2,230 |
| G1006 | [검진] ALT(GPT) | [검진] ALT | 생화학 | D1850 | 2,180 |




