| 검사코드 | 7044 | 검체용기 |
|
|---|---|---|---|
| 검사분류 | 생화학 | ||
| 검사명(한글) | 미세알부민/크레아티닌 비율 | ||
| 검사명(영문) | Microalbumin /creatinine ratio | ||
| 검사명(약어) | M(U-A)/Cratio | 검체용기명 | Urine 검체용기 (Urine 5.0mL) |
| 단위 | 참고치 | Random urine으로 Microalbumin를 검사할 경우 요량에 따라 영향을 받기 때문에 이를 교정하기 위하여 Microalbumin/Creatinine ratio를 계산하여 판정하면 Microalbumin증 진단에 도움이 된다. | |
| 보존방법 | 보험코드 | ||
| 검사수가 | 19,860 | 관련질환 | |
| 검사정보 | 요중 단백을 검출하고 신장 기능을 평가하기 위한 검사이다. 신장 손상이나 질환뿐 아니라, 감염, 약물 복용, 심한 운동, 또는 심한 스트레스로 인해 일시적으로 증가할 수도 있다. * 주의사항 Microalbumin/Creatinine ratio 패널 검사 * 동시의뢰검사 안내 ----------------------------------------------------------------------- KCL코드 검사명 보험정보(질가산제외) ----------------------------------------------------------------------- 6012 Microalbumin D3002000Z 1044 U-Creatinine(량) D2280000Z 7044-1 Microalbumin/creatinine ratio - ----------------------------------------------------------------------- | ||


