| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | Mycoplasma hominis | MH(m) | 분자진단 | D5911116Z | 36,580 |
| 1083 | Gardnerella vaginalis | GV(m) | 분자진단 | D5911056Z | 36,580 |
| 1084 | Candida albicans | CA(m) | 분자진단 | D6231036Z | 36,580 |
| 1085 | Haemophilus ducreyi | HD | 분자진단 | D5911066Z | 36,580 |
| 1090 | Nicotine 대사산물(U) | Nicotine 대사산물(U) | 기타 | 32,300 | |
| 1094 | Toxoplasma DNA PCR | Toxoplasma DNA PCR | 기타 | D6421026Z | 36,580 |
| 1100 | Free PSA/PSA Ratio | Free PSA/PSA Ratio | 진단면역 | 0 | |
| 1103 | HEV Ab IgM | HEV Ab IgM | 기타 | D7030020Z | 8,050 |
| 1105 | D1:유럽집먼지진드기(D.pteronyssinus) | D1:D.pteronyssinus | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |
| 1106 | D2:아메리카집진드기(D.farniae) | D2:D.farinae | 진단면역 | D7440010Z | 17,160 |




