| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2069 | LD1/LD2 | LD1/LD2 | 기타 | 0 | |
| 2070 | Total LDH | Total LDH(E.P) | 기타 | 0 | |
| 2071 | Comment | Comment(LDH Isoe.) | 기타 | 0 | |
| 2090 | Maple leaf sycamore | 플라타너스 | 미확인 | 0 | |
| 2091 | Willow | 버드나무 | 미확인 | 0 | |
| 2092 | Hevea latex | 라텍스 | 미확인 | 0 | |
| 2093 | Bee venom | 꿀벌독 | 미확인 | 0 | |
| 2094 | Wasp venom | 말벌독 | 미확인 | 0 | |
| 2095 | Wool,sheep | 양모 | 미확인 | 0 | |
| 2097 | eGFR(만성질환, MDRD) | eGFR (MDRD) | 생화학 | 0 |




