| 검사코드 | 검사명 | 약어명 | 검사분류 | 보험코드 | 보험수가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3006 | MCH | MCH | 혈액학 | 0 | |
| 3007 | MCHC | MCHC | 혈액학 | 0 | |
| 3010 | Platelets(혈소판) | Plt | 혈액학 | D0002070Z | 1,060 |
| 3017 | Eosinophil Count | E-Count | 혈액학 | D0022000Z | 1,170 |
| 3018 | Reticulocytes Count | Reti-Count | 혈액학 | D0501010Z | 1,210 |
| 3019 | ABO type | ABO | 혈액은행 | D1502000Z | 6,310 |
| 3020 | Rh type | Rh | 혈액은행 | D1512000Z | 3,750 |
| 3022 | ESR | ESR | 혈액학 | D0100010Z | 1,050 |
| 3025 | FDP(정량) | FDP | 기타 | D1083000Z | 11,420 |
| 3026 | Fibrinogen (Factor 1) | Factor 1 | 기타 | D1005000Z | 3,080 |




